| 18 листопада 2008 За третий квартал печатные СМИ разместили рекламу общей стоимостью более $ 111,79 млн.
      Стоимость размещения рассчитана компанией «Мониторинг СМИ» на основании физического пересчета опубликованных рекламных объявлений по прайсовой стоимости (без медиабартера, без применения дисконтов, без НДС с учетом налога на рекламу, без строчной рекламы).   По сравнению с аналогичным периодом 2007 года, объем рекламы в газетах вырос на 9,04 %, а в журналах - на 22,64 %. Всего по прессе рост в третьем квартале составил 18,53 % Ниже приведена структура рекламного рынка и динамика изменения по сравнению с 2007 годом.   Данные распространяются в рамках совместного проекта Украинской Ассоциации Издателей Периодической Печати (УАИПП) и компании «Мониторинг СМИ».    Таблица 1. Реклама в газетах и журналах в третьем квартале 2008 года 
 
    
        
            | Тип | 2007, за 3 кв. | 2008, за 3 кв. | Изменение, % |  
            | газета | 27196454,93 | 29654884,81 | + 9,04 |  
            | журнал | 62820994,78 | 77045918,09 | + 22,64 |  
            | всего пресса | 90017449,71 | 106700802,9 | + 18,53 |    Таблица 2. Реклама по специализации печатных СМИ, 2008, 3 квартал 
 
    
        
            |   | Направленность | Стоимость размещенной рекламы, USD |  
            | 1 | Для женщин | 19882417 |  
            | 2 | Деловое | 14473319 |  
            | 3 | Рекламно-информационное | 12715852 |  
            | 4 | Общественно-политическое издание | 7360633 |  
            | 5 | Автомобильное | 7151137 |  
            | 6 | Автомобильные каталоги | 6921304 |  
            | 7 | Телегайд | 5672727 |  
            | 8 | Для мужчин | 5560619 |  
            | 9 | Информационно-аналитическое | 5358729 |  
            | 10 | LifeStyle | 3968929 |    Таблица 3. 10 наиболее рекламоемких сегментов, 2008, 3 квартал 
 
    
        
            |   | Сектор | Стоимость размещенной рекламы, USD | Изменение, к 2007, % |  
            | 1 | автотранспорт | 19052674 | + 41,67% |  
            | 2 | связь | 6026438 | -37,95% |  
            | 3 | торговля | 6009005 | + 55,77% |  
            | 4 | финансы | 5626557 | + 24,25% |  
            | 5 | косметика | 5432361 | + 45,09% |  
            | 6 | развлечения | 4771132 | + 4,10% |  
            | 7 | лекарственные препараты | 4766652 | + 53,59% |  
            | 8 | недвижимость | 4725570 | + 87,99% |  
            | 9 | компьютерная техника | 3759702 | + 15,98% |  
            | 10 | рестораны и досуг | 3417955 | + 12,61% |    Таблица 4. 10 крупнейших рекламодателей по первой 5 наиболее рекламоемких сегментов, 2008, 3 квартал 
 
    
        
            | № | Рекламодатель | Стоимость размещенной рекламы, USD |  
            | Автотранспорт |  
            | 1 | Автоинвестстрой компания | 793414 |  
            | 2 | АВТ Бавария компания | 730384 |  
            | 3 | Тойота Украина | 718990 |  
            | 4 | Голосеевский автоцентр | 558052 |  
            | 5 | УкрАвто корпорация | 545523 |  
            | 6 | УкрАвтоЗАЗ-сервис  | 508681 |  
            | 7 | Еврокар ЗАО | 494905 |  
            | 8 | Авто Интернешнл | 482013 |  
            | 9 | Автокапитал автосалон | 442951 |  
            | 10 | Хюндай Моторс Украина | 435635 |  
            | Связь |  
            | 1 | Киевстар GSM | 1250187 |  
            | 2 | МТС | 968753 |  
            | 3 | i-Free Украина | 960157 |  
            | 4 | Астелит компания | 464982 |  
            | 5 | LG electronics | 315731 |  
            | 6 | Samsung electronics | 311379 |  
            | 7 | Nokia | 171432 |  
            | 8 | Джамп Украина | 136511 |  
            | 9 | Мобильные решения ООО | 128500 |  
            | Торговля |  
            | 1 | Полигон Интегрейшн Украина ООО | 318054 |  
            | 2 | Зарина ювелирный дом | 286466 |  
            | 3 | Mango магазин | 210936 |  
            | 4 | Домотехника магазин | 184837 |  
            | 5 | De Beers бутик | 162930 |  
            | 6 | Louis Vuitton | 136752 |  
            | 7 | Фокстрот сеть магазинов | 237185 |  
            | 8 | Brocard Parfums | 123014 |  
            | 9 | Helen Marlen бутик | 90022 |  
            | 10 | Mexx магазин | 74472 |  
            | Финансы |  
            | 1 | Укрсоцбанк АКБ | 305492 |  
            | 2 | Надра банк | 303269 |  
            | 3 | Укргазбанк АБ ОАО | 208512 |  
            | 4 | Ренессанс Капитал банк | 194227 |  
            | 5 | Первый Украинский Международный банк | 187075 |  
            | 6 | Финансы и Кредит банк | 184587 |  
            | 7 | Райффайзен Банк Аваль ОАО | 179591 |  
            | 8 | Киевская Русь акционерный банк | 161700 |  
            | 9 | OTP Bank | 157391 |  
            | 10 | Electropay Украина компания | 137698 |  
            | Косметика |  
            | 1 | L'Oreal | 869476 |  
            | 2 | Procter&Gamble | 668840 |  
            | 3 | Hexagone | 450603 |  
            | 4 | Селдико Украина | 361170 |  
            | 5 | Vichy laboratories | 351042 |  
            | 6 | Schwarzkopf&Henkel cosmetics | 318848 |  
            | 7 | Avon cosmetics Ukraine | 292584 |  
            | 8 | Mary Kay | 227699 |  
            | 9 | Eveline Laboratorium | 168204 |  
            | 10 | Русская линия корпорация | 150844 |  Справка: УАИПП Украинская ассоциация издателей периодической печати (УАИПП) создана в марте 2001 г. По состоянию на 1 ноября 2008 года членами УАИПП являются92 компании из 21 региона Украины, из которых 36 компании из Киева, 56 – региональные компании. Заявленные цели УАИПП – создание цивилизованного рынка прессы в Украине и развитие издательского бизнеса путем лоббирования общих интересов и предоставления качественных услуг членам Ассоциации. УАИПП является членом Всемирной газетной Ассоциации (WAN) и Международной Федерации Периодической Прессы (FIPP). В настоящее время УАИПП выполняет проекты при поддержке Міжнародного Фонду «Відродження» и Проекта «Гідна Україна», постоянно организовывает и проводит тренинги для работников издательств.
 Мониторинг СМИ Украины Мониторинг СМИ Украины - универсальное мониторинговое агентство, созданное в 1999 году. Основное направление деятельности - исследования рекламных кампаний на телевидении, радио и в прессе.
 В 2001 году было выделено новое направление - мониторинг новостей. Сюда входит прес-клиппинг и мониторинг новостей в эфире телеканалов и радиостанций.
 Миссия компании - обеспечить украинский рынок рекламы точными и полными мониторинговыми данными.
 www.uapp.org 
 
 
 | 
Общая стоимость рекламы в печатных СМИ в Украине, размещенной в третьем квартале 2008 года в тех же, что и в 2007 году изданиях (271 издание), составила $ 110,67 млн. Всего же в третьем квартале 2008 года рекламодатели разместили рекламу в изданиях, которые включены в Мониторинг СМИ Украины, на сумму $ 111,79 млн.